VISITE LIBRE
2026-Apr-18 | 10:00 - 12:00
970 Rue Fiset
Saint-Raymond, Capitale-Nationale G3L2C7
Maison de plain-pied | MLS: 24237168
535 000 $
Description
Magnifique plein pied construit en 2020 au coeur de saint-Raymond dans un quartier familial tranquille. Cette maison offre 4 chambres ainsi que 2 salles de bain complètes au goût du jour. Situé tout juste a côté d'un parc pour enfants, elle est parfaite pour les familles recherchant confort et qualité de vie. Son garage offre beaucoup de rangement et sa grande terrasse est parfaite pour y recevoir et profiter des belles journées. Une propriété qui a tout pour plaire. Une visite s'impose ! Prise de possession flexible
Inclus : Gazebo extérieur, piscine et ces accessoires, thermopompe, aspirateur centrale, meubles d'entrée blanc 4 panneaux
Exclus : Horloge de cuisine, les tablettes décorative sur les murs de la descente d'escaliers, cadre dans la chambres des maîtres, tout les pôles à rideaux, rideaux et stores, tout les supports a t v ainsi que les téléviseurs, tout les effets personnels des vendeurs
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.4 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.4 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.11 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.11 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.0 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 8.0 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.0 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 28.5 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 28.5 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Stationnement | Au garage |
| Garage | Détaché |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE